产品名称 |
1手的大约价值 |
每手的点值 |
交易时间 |
每手保证金 |
股指 |
||||
S&P 500 | $5,200 | 0.10 = $0.50 |
星期日 6:00PM - 星期五 4:00PM (每天 5:30PM - 6:00PM 闭市) |
$50 |
Nasdaq 100 | $7,500 | 0.10 = $0.50 |
星期日 6:00PM - 星期五 4:00PM (每天 5:30PM - 6:00PM 闭市) |
50 |
Dow Jones Ind. | $10,000 | 1.0 = $1.00 |
24 小时 (每天 5:00PM - 7:15PM) |
50 |
Russell 2000 | $7,100 | 0.10 = $1.00 |
星期日 6:00PM - 星期五 4:00PM (每天 5:30PM - 6:00PM 闭市) |
50 |
QQQQ (Nasdaq 100 Trust) |
100 股 | 0.01 = $1.00 | 9:30AM - 4:00PM | 50 |
DAX 30 | $17,000 | 0.1 = $0.50 | 2:00AM - 4:00PM | 50 |
DJ Euro Stoxx 50 | $5,500 | 0.1 = $0.20 | 2:00AM - 4:00PM | 50 |
CAC 40 | $15,000 | 0.1 = $0.50 | 2:00AM - 2:00PM | 50 |
FTSE 100 | $4,000 | 1.0 = $1.00 | 3:00AM - 12:30PM | 50 |
IBEX 35 | $21,900 | 1.0 = $1.00 | 3:00AM - 11:35AM | 50 |
Swiss Market Index (SMI) | $5,000 | 0.1 = $0.10 | 3:00AM - 11:20AM | 50 |
Nikkei 225 | $10,000 | 1.0 = $1.00 |
6:45PM - 9:15PM 10:15PM - 1:25AM |
50 |
SPI 200 (S&P ASX 200) |
$6,000 | 0.1 = $0.20 |
2:10AM - 4:00PM 6:50PM - 1:30AM |
50 |
MSCI Taiwan | $10,000 | 0.01 = $0.50 | 7:45PM - 12:45AM | 50 |
Hang Seng (HSI) | $10,000 | 0.1 = $0.10 |
8:45PM - 11:30PM 1:30AM - 3:15AM |
150 |
BSE Sensex Index | $812.50 | 1.0 = $0.25 | 11:25PM - 5:00AM | 50 |
北美股票 |
||||
3 M Company | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | $162 |
Adobe Systems | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 80 |
Advanced Micro Devices | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 30 |
Aetna Inc | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 100 |
AIG | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 140 |
Alcoa Inc | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 80 |
Altera Corporation | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 44 |
Altria Group | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 140 |
Amazon.com Inc | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 200 |
American Express Co | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 124 |
Amgen Int'l |
100 股 |
.01 = $1 |
9:30AM - 4PM |
130 |
Analog Devices | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 70 |
Apple Computer Inc | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 330 |
Applied Materials | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 40 |
AT&T Corp | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 80 |
Bank of America | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 100 |
Bellsouth Corp | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 50 |
Boeing Co | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 190 |
Bristol Myers Squibb | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 60 |
Broadcom Corp | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 66 |
Caterpillar | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 154 |
Cisco Systems | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 56 |
Citigroup Inc | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 106 |
Coca Cola Company |
100 股 |
.01 = $1 |
9:30AM - 4PM |
104 |
Comcast Corp |
100 股 |
.01 = $1 |
9:30AM - 4PM |
56 |
Costco Wholesale |
100 股 |
.01 = $1 |
9:30AM - 4PM |
120 |
Dell Computer | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 56 |
Disney | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 70 |
Dupont Co | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 104 |
Eastman Kodak | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 60 |
eBay Inc | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 70 |
EMC Corp | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 36 |
Exxon-Mobile | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 168 |
Ford Motor Co | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 18 |
General Electric | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 70 |
General Motors | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 70 |
Goldman Sachs | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 440 |
100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 1,400 | |
Halliburton | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 72 |
Hewlett-Packard | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 90 |
Home Depot | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 80 |
Honeywell Int. | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 116 |
IBM | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 212 |
Intel Corp | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 75 |
International Paper Co | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 80 |
JDS Uniphase | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 33 |
Johnson & Johnson | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 120 |
JPMorgan Chase | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 100 |
Lockheed Martin | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 200 |
McDonalds | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 100 |
Merck & Co | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 100 |
Merrill Lynch | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 160 |
Microsoft Corp. | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 70 |
Morgan Stanley | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 140 |
Motorola Inc | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 36 |
National Semiconductor | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 56 |
Newmont Mining | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 84 |
Nokia Corp | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 60 |
Novell Inc | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 12 |
Oracle Corp | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 40 |
Pfizer | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 50 |
Procter & Gamble | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 124 |
Qualcomm | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 92 |
Qwest Communications | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 19 |
Sears Holdings Corp | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 300 |
Sprint Nextel Corp | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 40 |
Sun Microsystems | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 10 |
Symantec Corp | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 40 |
Sysco Corp | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 70 |
Target Corp | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 126 |
Texas Instruments | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 70 |
Time Warner Inc | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 40 |
United Technologies Corp | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 140 |
US Steel Corp | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 220 |
Verizon Communications | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 80 |
Walmart Stores | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 100 |
Yahoo Inc | 100 股 | .01 = $1 | 9:30AM - 4PM | 60 |
欧洲股票 |
||||
Alcatel-Lucent | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 20 |
Allianz AG | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 320 |
Astrazeneca PLC | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 36 |
AXA SA | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 36 |
Barclays | 100 股 | .01 = $.01 | 3:00AM - 11:30AM | 12 |
BASF AG | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 170 |
Bayer AG | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 100 |
Bayerisch Hypo | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 38 |
BMW AG | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 90 |
BP Plc | 100 股 | .01 = $.01 | 3:00AM - 11:30AM | 10 |
BT Group Plc | 100 股 | .01 = $.01 | 3:00AM - 11:30AM | 5 |
Commerzbank AG | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 68 |
Daimler-Chrysler AG | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 140 |
Deutsche Bank | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 200 |
Deutsche Lufthansa | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 44 |
Deutsche Telekom | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 32 |
E.ON AG | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 220 |
Ericsson | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 40 |
France Telecom | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 48 |
GlaxoSmithKline | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 25 |
HSBC Holdings | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 18 |
Infineon Tech AG | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 22 |
ING Groep | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 45 |
Invensys Plc | 100 股 | .01 = $.01 | 3:00AM - 11:30AM | 4 |
J Sainsbury Plc | 100 股 | .01 = $.01 | 3:00AM - 11:30AM | 7 |
Marks & Spencer Plc | 100 股 | .01 = $.01 | 3:00AM - 11:30AM | 8 |
Muenchener Rueck AG | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 260 |
Prudential Plc | 100 股 | .01 = $.01 | 3:00AM - 11:30AM | 10 |
Rolls Royce Group Plc | 100 股 | .01 = $.01 | 3:00AM - 11:30AM | 9 |
Royal Dutch Petroleum | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 80 |
Royal and Sun All. Ins. Group | 100 股 | .01 = $.01 | 3:00AM - 11:30AM | 3 |
RWE AG | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 160 |
SAP AG | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 84 |
Siemens AG | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 210 |
Tesco Plc | 100 股 | .01 = $.01 | 3:00AM - 11:30AM | 7 |
ThyssenKrupp AG | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 83 |
Unilever Plc | 100 股 | .01 = $.01 | 3:00AM - 11:30AM | 10 |
Vodafone Group | 100 股 | .01 = $.01 | 3:00AM - 11:30AM | 4 |
Volkswagen AG | 100 股 | .01 = $1 | 3:00AM - 11:30AM | 400 |
亚太股票 |
||||
AMP Limited | 100 股 | .01 = $1 | 6:00PM - 12:00AM | $16 |
ANZ Bank | 100 股 | .01 = $1 | 6:00PM - 12:00AM | 40 |
Brambles Industries Ltd | 100 股 | .01 = $1 | 6:00PM - 12:00AM | 15 |
National Australia Bank Ltd | 100 股 | .01 = $1 | 6:00PM - 12:00AM | 60 |
Origin Energy Ltd | 100 股 | .01 = $1 | 6:00PM - 12:00AM | 15 |
Qantas Airway Limited | 100 股 | .01 = $1 | 6:00PM - 12:00AM | 8 |
QBE Insurance Group Ltd | 100 股 | .01 = $1 | 6:00PM - 12:00AM | 30 |
Telstra Corporation Ltd | 100 股 | .01 = $1 | 6:00PM - 12:00AM | 10 |
Westfield Group | 100 股 | .01 = $1 | 6:00PM - 12:00AM | 35 |
Westpac Banking Corp | 100 股 | .01 = $1 | 6:00PM - 12:00AM | 40 |
Woolworth's Limited | 100 股 | .01 = $1 | 6:00PM - 12:00AM | 30 |
外汇 |
||||
EUR/USD | $13,000 | 0.0001 = $1 | 24 小时 | $50 |
USD/JPY | $10,000 | 0.01 = $1 | 24 小时 | 50 |
USD/CHF | $11,000 | 0.0001 = $1 | 24 小时 | 50 |
GBP/USD | $19,000 | 0.0001 = $1 | 24 小时 | 50 |
USD/CAD | $15,000 | 0.0001 = $1 | 24 小时 | 50 |
AUD/USD | $10,000 | 0.0001 = $1 | 24 小时 | 50 |
EUR/JPY | $12,000 | 0.01 = $1 | 24 小时 | 50 |
EUR/GBP | $7,000 | 0.0001 = $1 | 24 小时 | 50 |
EUR/CHF | $15,000 | 0.0001 = $1 | 24 小时 | 50 |
GBP/CHF | $20,000 | 0.0001 = $1 | 24 小时 | 50 |
GBP/JPY | $20,000 | 0.01 = $1 | 24 小时 | 50 |
EUR/CAD | $16,000 | 0.0001 = $1 | 24 小时 | 50 |
NZD/USD | $10,000 | 0.0001 = $1 | 24 小时 | 50 |
USD/SEK | $10,000 | 0.0001 = $0.13 | 24 小时 | 50 |
EUR/SEK | $10,000 | 0.0001 = $0.13 | 24 小时 | 50 |
USD/NOK | $10,000 | 0.0001 = $0.15 | 24 小时 | 50 |
EUR/NOK | $10,000 | 0.0001 = $0.15 | 24 小时 | 50 |
USD/ZAR | $10,000 | 0.001 = $1.20 | 24 小时 | 50 |
USD/MXN | $10,000 | 0.0001 = $0.10 | 24 小时 | 50 |
商品 |
||||
U.S. 30 Year T-Bond (Futures) |
$50,000 |
0.01 = $0.50 |
24 小时 |
$50 |
U.S. 10 Year T-Note (Futures) |
$50,000 |
0.01 = $0.50 |
24 小时 |
50 |
German Bund |
$11,500 |
0.01 = $1 |
02:00AM - 4:00PM |
50 |
Crude Oil (Light Sweet) |
$3,000 |
0.01 = $1 |
星期日 6:00PM - |
50 |
Natural Gas 天然气 |
$3,000 |
0.001 = $0.50 |
星期日 6:00PM - |
50 |
Soybeans 大豆 |
$3,000 |
1.0 = $5.00 |
10:30AM - 2:15PM |
50 |
Lumber 木材 |
$4,000 |
0.1 = $0.11 |
10:00AM - 2:05PM |
50 |
Gold 黄金 |
$4,000 |
0.10 = $1.00 |
24 小时 |
50 |
Silver 白银 |
$6,000 |
0.01 = $10 |
24 小时 |
50 |