GCIは業界最高水準のスプレッドを提供しています。。FXスタンダード、2ピップ、FXミニ、3ピップ。以下は最大取引商品の一覧表です。スタンダードとミニの完全リストはこちらをクリック。CFD/シェア取引口座の商品リストはこちらをクリック。すべての商品は手数料無料です。
--- スプレッド--- | |||
商品名 |
種類 |
スタンダードFX |
ミニFX |
Currencies | |||
EUR/USD | Euro/US Dollar | 2 | 3 |
USD/JPY | US Dollar/Yen | 2 | 3 |
USD/CHF | US Dollar/Swiss Franc | 3 | 4 |
GBP/USD | British Pnd/USD Dollar | 3 | 4 |
EUR/JPY | Euro/Yen | 3 | 4 |
EUR/GBP | Euro/British Pound | 3 | 4 |
EUR/CHF | Euro/Swiss Franc | 3 | 5 |
GBP/JPY | British Pound/Yen | 8 | 8 |
GBP/CHF | British Pnd/Swiss Franc | 8 | 12 |
GBP/CAD | British Pnd/Canadian Dollar | NA | 9 |
GBP/NZD | British Pnd/N. Zealand Dollar | NA | 25 |
CHF/JPY | Swiss Franc/Yen | 5 | 5 |
AUD/USD | Australian/US Dollar | 3 | 5 |
AUD/NZD | Australian/N. Zealand Dollar | NA | 9 |
AUD/CHF | Australian/Swiss Franc | NA | 5 |
AUD/CAD | Australian/Canadian Dollar | NA | 7 |
AUD/JPY | Australian/Yen | NA | 4 |
USD/CAD | US Dollar/Cdn Dollar | 3 | 5 |
CAD/JPY | Cdn Dollar/Yen | NA | 5 |
CAD/CHF | Cdn Dollar/Swiss Franc | NA | 5 |
NZD/USD | New Zealand Dlr/USD | 3 | 5 |
NZD/CHF | New Zealand Dlr/Swiss Franc | NA | 9 |
NZD/JPY | New Zealand Dlr/Yen | NA | 6 |
USD/ZAR | USD/S. African Rand | 100 | 100 |
EUR/SEK | Euro/Swedish Krona | 40 | NA |
EUR/CAD | Euro/Canadian Dollar | 10 | 10 |
EUR/AUD | Euro/Australian Dollar | 10 | 10 |
GBP/AUD | British Pound/Australian Dl | 12 | 12 |
USD/MXN | USD/Mexican Peso | 50 | 100 |
USD/INR | USD/Indian Rupee | 10 | 10 |
USD/TRY | USD/Turkish Lira | NA | 15 |
EUR/TRY | Euro/Turkish Lira | NA | 25 |
GBP/TRY | British Pound/Turkish Lira | NA | 25 |
USD/RMB |
USD/Chinese Yuan Renmimbi |
25 |
25 |
Stock Market Indices | |||
SP500 | S&P 500 | 50 | 65 |
NASDAQ 100 | NASDAQ 100 | 80 | 100 |
DOW JONES IND. | Dow Jones Ind. | 5 | 6 |
NIKKEI225 | Nikkei 225 | 5 | 6 |
DAX30 | DAX30 | 3 | 3 |
SPI 200 | SPI 200 | NA | 4 |
MSCI Taiwan | MSCI Taiwan | NA | 15 |
HANG SENG | HANG SENG | NA | 6 |
SENSEX | BSE Sensex Index | NA | 5 |
NIFTY |
NIFTY |
NA |
5 |
Commodities | |||
Gold | Spot Gold | 75 | 75 |
Silver | Spot Silver | 3 | 3 |
CRUDE OIL | Crude Oil (Light Sweet) | 5 | 5 |
Coffee | Coffee | 10 | NA |
Cotton | Cotton | 10 | NA |
Cocoa | Cocoa | 5 | NA |