| 商品 | シンボル | スタンダード | ミニ |
|
通貨 |
|||
| ユーロ/米国ドル | EUR/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| 米ドル/日本円 | USD/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| 米ドル/スイスフラン | USD/CHF | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 |
| 英国ポンド/米ドル | GBP/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| ユーロ/日本円 | EUR/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| ユーロ/英国ポンド | EUR/GBP | .0001 = $16 | .0001 = $1.60 |
| ユーロ/スイスフラン | EUR/CHF | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 |
| ユーロ/スウェーデンクローネ | EUR/SEK | .0001 = $1.40 | Not Offered |
| 米ドル/スウェーデンクローネ | USD/SEK | .0001 = $1.40 | Not Offered |
| 英国ポンド/カナダドル | GBP/CAD | Not Offered | .0001 = $0.9 |
| 英国ポンド/円 | GBP/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| 英国ポンド/スイスフラン | GBP/CHF | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 |
| 英国ポンド/ニュージーランドドル | GBP/NZD | not Offered | .0001 = $0.7 |
| スイスフラン/日本円 | CHF/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| オーストラリアドル/米ドル | AUD/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| オーストラリアドル/カナダドル | AUD/CAD | Not Offered | .0001 = $0.9 |
| オーストラリアドル/円 | AUD/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| オーストラリアドル/ニュージ―ランドドル | AUD/NZD | Not Offered | .0001 = $0.7 |
| オーストラリアドル/ニュージ―ランドドル | AUD/CHF | Not Offered | .0001 = $0.8 |
| 米ドル/カナダドル | USD/CAD | .0001 = $6 | .0001 = $0.6 |
| カナダドル/日本円 | CAD/JPY | Not Offered | .01 = $0.8 |
| カナダドル/スイスフラン | CAD/CHF | Not Offered | .0001 = $0.8 |
| ニュージ―ランドドル/米ドル | NZD/USD | .0001 = $10 | 0001 = $1 |
| ニュージ―ランドドル/円 | NZD/JPY | Not Offered | .01 = $0.8 |
| ニュージ―ランドドル/スイスフラン | NZD/CHF | Not Offered | .0001 = $0.8 |
| 米国ドル/南アフリカランド | USD/ZAR | .001 = $11 | .001 = $1.1 |
| 米国ドル/ノルウェークロネ | USD/NOK | Not Offered | .0001 = $1 |
| ユーロ/ノルウェークロネ | EUR/NOK | Not Offered | .0001 = $1 |
| ユーロ/カナダドル | EUR/CAD | .0001 = $6 | .0001 = $0.6 |
| ユーロ/オーストラリアドル | EUR/AUD | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 |
| 英国ポンド/オーストラリアドル | GBP/AUD | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 |
| 米国ドル/メキシコペソ | USD/MXN | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| 米国ドル/インドルピー | USD/INR | .0001 = $22 | .0001 = $2.2 |
| 米ドル/中国ユアン | USD/RMB | .0001 = $1.20 | .0001 = $.12 |
| 米国ドル/トルコリラ | USD/TRY | Not Offered | .0001 = $.78 |
| ユーロ/トルコリラ | EUR/TRY | Not Offered | .0001 = $.78 |
| 英国ポンド/トルコリラ | GBP/TRY | Not Offered | .0001 = $.78 |
|
通貨オプション |
|||
| ユーロ/米ドル | EUR/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| 米ドル/円 | USD/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| 米ドル/スイスフラン | USD/CHF | .0001 = $7 | .0001 = $0.7 |
| 英国ポンド/米ドル | GBP/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| ユーロ/円 | EUR/JPY | .01 = $8 | .01 = $0.8 |
| オーストラリアン /米ドル | AUD/USD | .0001 = $10 | .0001 = $1 |
| 米ドル/カナダドル | USD/CAD | .0001 = $6 | .0001 = $0.6 |
|
株式市場インデックス |
|||
| S&P 500 | SP500 | 0.10 = $5 | 0.10 = $0.5 |
| NASDAQ 100 | NASDAQ 100 | 0.10 = $2 | 0.10 = $0.2 |
| Dow Jones Ind. | DOW JONES | 1.0 = $5 | 1.0 = $1 |
| Nikkei 225 | NIKKEI225 | 1.0 = $5 | 1.0 = $1 |
| DAX 30 | DAX30 | 1.0 = $25 | 1.0 = $5 |
| Australia SPI 200 | SPI 200 | Not Offered | 1.0 = $2 |
| MSCI Taiwain | MSCI TAIWAN | Not Offered | 0.1 = $5 |
|
Hang Seng |
HANG SENG |
Not Offered | 1.0 = $1 |
|
BSE Sensex Index |
SENSEX |
Not Offered | 1.0 = $0.25 |
|
NSE Nifty Index |
NIFTY |
Not Offered | 1.0 = $0.25 |
|
コモディティズ |
|||
| スポットゴールド | Gold | 0.01 = $5 | 0.01 = $0.5 |
| スポットシルバー | Silver | 0.01 = $100 | 0.01 = $10 |
| 原油(光甘い) | CRUDE OIL | 0.01 = $10 | 0.01 = $1 |
| コーヒー先物 | COFFEE | 0.01 = $3.75 | Not Offered |
| 綿先物 | COTTON | 0.01 = $5 | Not Offered |
| ココア先物 | COCOA | 0.01 = $10 | Not Offered |
|
*米ドル/[通貨]協定に引用された通貨に対するピップ価値はおおよそで為替レート変動によって異なります |
|||